


| 品牌型號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
| 電 源: | 220V/50/60Hz | |||
| 最小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
| 最小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
| 處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
| 工作溫度: | 120°(可選配高溫) | |||
| 加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||
| 可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
| 處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
| 攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
| 攪拌機轉速: | 13~200rpm(超高轉速可選) | |||
| 槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
| 刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
| 乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
| 乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
| 轉速顯示: | 液晶顯示(數顯計時) | 液晶顯示(數顯計時) | ||
| 乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
| 反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
| 支架升降方式: | 電動升降 | |||
| 支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
| 接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
| 反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
| 真空口外徑: | 10mm | |||
| 夾層進口、出口: | 12mm | |||
| 外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 870*560*1400mm | ||
| 重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
| 包裝方式: | 木箱包裝 | |||


